Page 67 - 北京工商大学学报2019年第5期
P. 67

北京工商大学学报(社会科学版)摇 摇 摇 摇 2019 年摇 第 5 期


   摇 摇                                表 2摇 主要变量的描述性统计
         变量            样本量          均值          标准差          最小值         中位数          最大值
         absDA          9 820       0郾 078       0郾 091      0郾 001       0郾 052       0郾 614
      Chairman_army     9 820       0郾 022       0郾 145      0郾 000       0郾 000       1郾 000
       CEO_army         9 820       0郾 012       0郾 109      0郾 000       0郾 000       1郾 000
        army_exp        9 820       0郾 028       0郾 164      0郾 000       0郾 000       1郾 000
          SOE           9 820       0郾 484       0郾 500      0郾 000       0郾 000       1郾 000
         Dual           9 820       0郾 214       0郾 410      0郾 000       0郾 000       1郾 000
          First         9 820       0郾 287       0郾 193      0郾 000       0郾 284       0郾 900
         Growth         9 820       0郾 583       1郾 655     - 0郾 722      0郾 162      11郾 548
          ROA           9 820       0郾 042       0郾 060     - 0郾 173      0郾 037       0郾 255
          LEV           9 820       0郾 462       0郾 223      0郾 046       0郾 466       0郾 983
          Size          9 820      22郾 337       1郾 363     19郾 289      22郾 178      25郾 954
          Age           9 820       2郾 409       0郾 688      0郾 489       2郾 688       3郾 191
          CFO           9 820       0郾 043       0郾 085     - 0郾 256      0郾 043       0郾 314
          CYC           9 820       5郾 220       1郾 120      2郾 135       5郾 259       8郾 161
         Salary         9 820      14郾 286       0郾 690     12郾 206      14郾 268      16郾 068

                             表 3摇 高管从军经历对企业盈余管理影响的回归结果

                                                         进一步区分操控性应计利润方向
                             全样本
         变量                                           向上操控                     向下操控
                        系数           T 值         系数           T 值         系数           T 值
        army_exp      - 0郾 073  ***  - 2郾 755   - 0郾 053  *  - 1郾 946   - 0郾 132  ***  - 2郾 619
          SOE         - 0郾 059  ***  - 2郾 634   - 0郾 085  ***  - 4郾 894   0郾 051       1郾 073
         Dual          0郾 037        1郾 388      0郾 022       1郾 083      0郾 032       0郾 546
          First        0郾 021        1郾 464      0郾 037  ***  3郾 113    - 0郾 016      - 0郾 557
         Growth        0郾 005        0郾 104      0郾 028       0郾 630      0郾 055       0郾 572
          ROA          0郾 913  ***   6郾 024      0郾 672  ***  3郾 789    - 2郾 208      - 1郾 625
          LEV          0郾 013  *     1郾 753      0郾 009       0郾 610      0郾 027       0郾 875
          Size        - 0郾 027  **  - 2郾 070     0郾 013       1郾 256    - 0郾 084  ***  - 3郾 538
          Age          0郾 031  **    2郾 354      0郾 021  **   2郾 282      0郾 010       0郾 320
          CFO         - 0郾 220  ***  - 4郾 205   - 0郾 390  ***  - 5郾 649   0郾 198  ***  3郾 559
          CYC         - 0郾 010      - 0郾 703    - 0郾 048     - 1郾 241     0郾 005       0郾 540
         Salary       - 0郾 007      - 0郾 535     0郾 022  *    1郾 814    - 0郾 055  **  - 2郾 335
        常数项           - 0郾 130  ***  - 3郾 263   - 0郾 084  **  - 2郾 022  - 0郾 333  ***  - 4郾 296
          Year                控制                       控制                        控制
          Ind                 控制                       控制                        控制
              2
       调整后 R                  0郾 061                   0郾 280                   0郾 068
          F 值                 19郾 21                   29郾 02                   6郾 462
        样本量                   9 820                    5 933                    3 887
         *
   摇 摇 注: 、 ** 、 *** 分别表示 10% 、5% 、1% 的显著性水平。

    · 6 2 ·
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72