Page 69 - 201901
P. 69

北京工商大学学报(社会科学版)摇 摇 摇 摇 2019 年摇 第 1 期

   合渠道、流量、人才等资源,才能提高效率。 而从                         因有投入冗余,未达到效率的理想值。 2014 年,
   总体来看,各上市公司的效率均值都很高,说明百                          有 15 家公司达到 DEA 有效,5 家公司非 DEA 有
   货业上市公司进行线上线下融合发展是“ 互联                           效。 2015 年,有 13 家公司达到 DEA 有效,7 家

   网 + 冶时代的必然选择。                                   公司非 DEA 有效。 2016 年,有 16 家公司达到
       2郾 百货业上市公司具体效率                              DEA 有效,4 家公司非 DEA 有效。 2017 年,有
       表 1 所列为 2013—2017 年线上线下融合发                  14 家公司达到 DEA 有效,6 家公司非 DEA 有

   展后的百货业上市公司效率变化的具体情况。                            效。 5 年中,达到 DEA 有效的公司数量呈现先
   2017 年效率值相对 2013 年下降的公司有 6 家,                   降后升再降的趋势,与前面得到的整体效率均
   为天虹股份、徐家汇、新世界、杭州解百、百联股                          值变动一致。 合肥百货、中百集团、中央商场、
   份、北京城乡;上升的公司有 3 家,为鄂武商 A、                       小商品城、南宁百货、银座股份、文峰股份这 7
   友阿 股 份、 重 庆 百 货; 其 他 公 司 效 率 值 不 变。             家公司连续 5 年达到了 DEA 有效,说明这些公
   2013 年,有 17 家百货业上市公司效率值为 1,达                    司的资金实力较为雄厚,通过有效控制运营成
   到 DEA 有效,说明这 17 家公司通过线上营销带                      本,科学地设置职工岗位和合理安排职工薪酬,
   动线下业务,并在线上线下融合发展的过程中                            在继续做好线下销售的同时,稳健拓展了线上
   充分利用资源,达到了最优配置;只有 3 家公司                         渠道,从而保持了公司收益的稳定增长。

                             表 1摇 百货业上市公司具体效率值(2013—2017 年)
                   2013 年          2014 年          2015 年           2016 年          2017 年
     公司名称
                A    B     C    A     B    C    A     B    C     A    B     C    A    B     C
     合肥百货      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     鄂武商 A     0郾 85  0郾 90  0郾 94  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 80  0郾 89  0郾 90  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     中百集团      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     广百股份      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 91  1郾 00  0郾 91  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     友阿股份      0郾 98  1郾 00  0郾 98  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     天虹股份      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 60  0郾 60  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 83  1郾 00  0郾 83
      徐家汇      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 84  0郾 85  0郾 99  0郾 60  0郾 67  0郾 89  0郾 71  0郾 80  0郾 90
     中央商场      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     小商品城      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
      新世界      1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 78  0郾 78  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 47  0郾 49  0郾 96
     欧亚集团      1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 87  1郾 00  0郾 87  0郾 82  1郾 00  0郾 82  0郾 50  0郾 63  0郾 80  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     南宁百货      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     重庆百货      0郾 61  0郾 61  1郾 00  0郾 84  1郾 00  0郾 84  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     杭州解百      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 84  0郾 88  0郾 96  0郾 69  0郾 83  0郾 84  0郾 60  0郾 76  0郾 79
     百联股份      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 83  1郾 00  0郾 83
     银座股份      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
      王府井      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 99  1郾 00  0郾 99  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     北京城乡      1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 89  1郾 00  0郾 89  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 84  1郾 00  0郾 84
     百大集团      1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 91  1郾 00  0郾 91  0郾 74  1郾 00  0郾 74  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
     文峰股份      1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00
       均值      0郾 97  0郾 98  1郾 00  0郾 96  0郾 99  0郾 98  0郾 93  0郾 96  0郾 97  0郾 94  0郾 96  0郾 98  0郾 91  0郾 95  0郾 96

   摇 摇 注:A 是技术效率,B 是纯技术效率,C 是规模效率;各效率值系根据巨潮资讯网公布的百货业上市公司的投入产出
   数据,利用 DEAP 2郾 1 软件计算整理得到。

    · 6 6 ·
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74