Page 113 - 《北京工商大学学报(社会科学版)》2020年第4期
P. 113
北京工商大学学报(社会科学版)摇 摇 摇 摇 2020 年摇 第 4 期
表 2摇 不同阈值时过度负债指标的表现(负债子样本)
指标 过度比例 椎 2 敏感度 特异度 预测度 准确度 比值比 相对危险度
0郾 20 0郾 331 1郾 296 0郾 404 0郾 713 0郾 254 0郾 596 1郾 678 1郾 368
0郾 25 0郾 281 1郾 294 0郾 347 0郾 759 0郾 216 0郾 604 1郾 674 1郾 361
0郾 30 0郾 245 1郾 305 0郾 308 0郾 793 0郾 190 0郾 611 1郾 704 1郾 371
0郾 35 0郾 219 1郾 277 0郾 272 0郾 813 0郾 168 0郾 610 1郾 631 1郾 336
A 0郾 40 0郾 186 1郾 307 0郾 238 0郾 845 0郾 145 0郾 617 1郾 707 1郾 367
1
0郾 45 0郾 166 1郾 371 0郾 222 0郾 868 0郾 134 0郾 625 1郾 880 1郾 437
0郾 50 0郾 136 1郾 414 0郾 189 0郾 895 0郾 113 0郾 630 1郾 999 1郾 478
0郾 55 0郾 120 1郾 398 0郾 166 0郾 908 0郾 099 0郾 629 1郾 954 1郾 458
0郾 60 0郾 104 1郾 381 0郾 142 0郾 92 0郾 085 0郾 628 1郾 907 1郾 438
0郾 20 0郾 134 1郾 851 0郾 225 0郾 922 0郾 128 0郾 660 3郾 428 1郾 888
0郾 25 0郾 119 1郾 873 0郾 203 0郾 932 0郾 116 0郾 658 3郾 508 1郾 894
0郾 30 0郾 104 1郾 795 0郾 174 0郾 939 0郾 100 0郾 651 3郾 221 1郾 820
0郾 35 0郾 092 1郾 781 0郾 155 0郾 945 0郾 090 0郾 648 3郾 170 1郾 802
A 0郾 40 0郾 084 1郾 856 0郾 146 0郾 953 0郾 084 0郾 649 3郾 444 1郾 855
2
0郾 45 0郾 079 1郾 911 0郾 139 0郾 958 0郾 081 0郾 650 3郾 653 1郾 891
0郾 50 0郾 072 1郾 793 0郾 122 0郾 959 0郾 071 0郾 644 3郾 214 1郾 798
0郾 55 0郾 064 1郾 796 0郾 110 0郾 963 0郾 064 0郾 642 3郾 224 1郾 796
0郾 60 0郾 062 1郾 730 0郾 108 0郾 965 0郾 063 0郾 643 3郾 350 1郾 820
0郾 20 0郾 245 2郾 037 0郾 412 0郾 856 0郾 225 0郾 689 4郾 151 2郾 159
0郾 25 0郾 182 2郾 149 0郾 327 0郾 905 0郾 179 0郾 688 4郾 620 2郾 179
0郾 30 0郾 139 2郾 238 0郾 261 0郾 934 0郾 144 0郾 681 5郾 009 2郾 184
0郾 35 0郾 113 2郾 404 0郾 222 0郾 953 0郾 123 0郾 678 5郾 777 2郾 244
A 0郾 40 0郾 086 2郾 547 0郾 177 0郾 968 0郾 099 0郾 671 6郾 489 2郾 270
3
0郾 45 0郾 072 2郾 462 0郾 146 0郾 973 0郾 083 0郾 662 6郾 061 2郾 203
0郾 50 0郾 058 2郾 312 0郾 114 0郾 976 0郾 066 0郾 652 5郾 345 2郾 108
0郾 55 0郾 055 2郾 306 0郾 110 0郾 977 0郾 063 0郾 651 5郾 316 2郾 102
0郾 60 0郾 039 2郾 283 0郾 078 0郾 984 0郾 046 0郾 644 5郾 213 2郾 069
0郾 20 0郾 076 1郾 457 0郾 111 0郾 944 0郾 066 0郾 631 2郾 123 1郾 510
0郾 25 0郾 091 1郾 552 0郾 138 0郾 938 0郾 081 0郾 637 2郾 408 1郾 603
0郾 30 0郾 107 1郾 565 0郾 163 0郾 926 0郾 096 0郾 639 2郾 450 1郾 621
B 0郾 35 0郾 132 1郾 513 0郾 194 0郾 905 0郾 114 0郾 638 2郾 289 1郾 578
1
0郾 40 0郾 156 1郾 463 0郾 221 0郾 883 0郾 131 0郾 634 2郾 139 1郾 533
0郾 45 0郾 181 1郾 424 0郾 249 0郾 860 0郾 148 0郾 630 2郾 028 1郾 497
1 800 0郾 056 1郾 463 0郾 083 0郾 959 0郾 049 0郾 630 2郾 141 1郾 511
2 300 0郾 062 1郾 530 0郾 094 0郾 958 0郾 056 0郾 633 2郾 340 1郾 574
2 800 0郾 068 1郾 498 0郾 102 0郾 952 0郾 060 0郾 632 2郾 243 1郾 546
B 3 300 0郾 074 1郾 512 0郾 111 0郾 948 0郾 066 0郾 634 2郾 286 1郾 562
2
3 800 0郾 086 1郾 502 0郾 128 0郾 939 0郾 076 0郾 634 2郾 256 1郾 555
4 300 0郾 096 1郾 439 0郾 138 0郾 928 0郾 082 0郾 631 2郾 070 1郾 496
1郾 1 0郾 007 1郾 041 0郾 009 0郾 994 0郾 006 0郾 624 1郾 667 1郾 333
1郾 5 0郾 021 1郾 053 0郾 022 0郾 980 0郾 013 0郾 620 1郾 109 1郾 066
1郾 9 0郾 047 1郾 114 0郾 053 0郾 957 0郾 032 0郾 617 1郾 240 1郾 138
B
3 2郾 3 0郾 083 1郾 053 0郾 086 0郾 919 0郾 053 0郾 606 1郾 068 1郾 041
2郾 7 0郾 140 1郾 048 0郾 147 0郾 864 0郾 093 0郾 595 1郾 098 1郾 060
3郾 1 0郾 195 1郾 002 0郾 196 0郾 805 0郾 128 0郾 576 1郾 003 1郾 002
摇 摇 注:过度比例指过度负债家庭的占比。
· 1 0 8 ·