Page 60 - 201901
P. 60

第 34 卷摇 第 1 期        刘遗志, 胡争艳, 汤定娜: 研究型购物者为何回归离线渠道购买?


                                       表 2摇 调查问卷样本特征
      变量          项目         样本量     占比/ %         变量              项目          样本量     占比/ %

                   男          125     40郾 2                         无            3       1郾 0
      性别
                   女          186     59郾 8    在线购买频率              偶尔          129      41郾 5
                 < 18 岁         0      0                           经常          179      57郾 5
                18 ~ 24 岁     108     34郾 7                        < 1 年        14       4郾 5
      年龄        25 ~ 30 岁     101     32郾 5                       1 ~ 3 年      109      35郾 0
                                               在线购买经验
                31 ~ 40 岁      80     25郾 7                       4 ~ 5 年       63      20郾 3
                 > 40 岁        22      7郾 1                        > 5 年       125      40郾 2
                大专以下            3      1郾 0                       < 100 元       38      12郾 2

                  大专           16      5郾 2                     100 ~ 500 元    148      47郾 6
                                              在线购买月花费
      学历          本科          172     55郾 3                    501 ~ 1 000 元    71      22郾 8
               硕士研究生           95     30郾 5                      > 1 000 元      54      17郾 4
               博士研究生           25      8郾 0                        广西           84      27郾 0
                < 1 000 元      59     19郾 0                        湖北           82      26郾 3

             1 000 ~ 2 000 元   38     12郾 2      所在省份             内蒙古           45      14郾 5
     月收入
             2 001 ~ 3 000 元   27      8郾 7                        广东           26       8郾 4
                > 3 000 元     187     60郾 1                        其他           74      24郾 8


                                     表 3摇 因子负载矩阵的检验结果
         因子             OPC          SC          OPI          OPRI        OPE          OPB
         OPC1          0郾 888       0郾 022       0郾 108      0郾 147      - 0郾 052     0郾 004
         OPC2          0郾 861      - 0郾 051      0郾 085      0郾 078      - 0郾 130     0郾 081
         OPC3          0郾 758      - 0郾 015      0郾 066      0郾 125        0郾 033     0郾 103
         OPRI1        - 0郾 032      0郾 060       0郾 037      0郾 854      - 0郾 019     0郾 087
         OPRI2         0郾 171      - 0郾 053      0郾 046      0郾 835      - 0郾 090    - 0郾 013
         OPRI3         0郾 286      - 0郾 121      0郾 154      0郾 739        0郾 018     0郾 029
         OPI1          0郾 053      - 0郾 018      0郾 849      0郾 102      - 0郾 035    - 0郾 031
         OPI2          0郾 155      - 0郾 071      0郾 857      0郾 070      - 0郾 021     0郾 021
         OPI3          0郾 053      - 0郾 047      0郾 787      0郾 038      - 0郾 060     0郾 220
         OPB1          0郾 181      - 0郾 174      0郾 006      0郾 190      - 0郾 034     0郾 830
         OPB2          0郾 013      - 0郾 091      0郾 173     - 0郾 071     - 0郾 021     0郾 862
         OPE1         - 0郾 075      0郾 019     - 0郾 029     - 0郾 055       0郾 775     0郾 069
         OPE2         - 0郾 127      0郾 112       0郾 052     - 0郾 036       0郾 732    - 0郾 186
         OPE3          0郾 075       0郾 164     - 0郾 130      0郾 006        0郾 744     0郾 031
          SC1          0郾 039       0郾 913     - 0郾 033     - 0郾 037       0郾 082    - 0郾 014
          SC2         - 0郾 004      0郾 918     - 0郾 054      0郾 010        0郾 062    - 0郾 072
          SC3         - 0郾 091      0郾 714     - 0郾 053     - 0郾 069       0郾 180    - 0郾 212
      解释方差/ %         13郾 628      13郾 498      12郾 832     12郾 260       10郾 403     9郾 412
      累计方差/ %         13郾 628      27郾 126      39郾 958     52郾 218       62郾 621     72郾 033

                                                                                        · 5 7 ·
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65