Page 11 - 201902
P. 11
北京工商大学学报(社会科学版)摇 摇 摇 摇 2019 年摇 第 2 期
摇 摇 表 5摇 金融素养与金融行为对农民收入影响的回归结果
模型 7 模型 8 模型 9 模型 10
变量 稳健标 稳健标 稳健标 稳健标
系数 系数 系数 系数
准误差 准误差 准误差 准误差
金融素养 0郾 464 *** 0郾 174 0郾 262 ** 0郾 109 0郾 371 ** 0郾 161 0郾 339 ** 0郾 170
信贷行为 — — 0郾 021 *** 0郾 007 — — — —
理财行为 — — — — 0郾 034 ** 0郾 019 — —
保险行为 — — — — — — 0郾 065 ** 0郾 026
性别 0郾 127 *** 0郾 047 0郾 120 ** 0郾 047 0郾 100 ** 0郾 043 0郾 125 *** 0郾 047
年龄 - 0郾 007 *** 0郾 002 - 0郾 008 *** 0郾 003 - 0郾 009 *** 0郾 002 - 0郾 008 *** 0郾 003
教育程度 0郾 004 0郾 009 0郾 004 0郾 009 0郾 011 0郾 008 0郾 006 0郾 009
劳动力数量 0郾 037 * 0郾 021 0郾 035 * 0郾 020 0郾 042 ** 0郾 018 0郾 037 * 0郾 020
农地面积 0郾 007 *** 0郾 002 0郾 007 *** 0郾 002 0郾 005 *** 0郾 002 0郾 007 *** 0郾 002
健康冲击 0郾 290 *** 0郾 105 0郾 291 *** 0郾 105 - 0郾 286 *** 0郾 094 0郾 288 *** 0郾 105
是否党员 0郾 067 0郾 099 0郾 063 0郾 098 0郾 009 0郾 081 0郾 058 0郾 098
是否村干部 0郾 189 0郾 120 0郾 171 0郾 121 0郾 163 0郾 105 0郾 181 0郾 120
是否加入合作社 0郾 128 ** 0郾 062 0郾 126 ** 0郾 061 0郾 117 ** 0郾 053 0郾 131 ** 0郾 062
村庄至县城距离 - 0郾 008 *** 0郾 001 - 0郾 008 *** 0郾 001 - 0郾 006 *** 0郾 002 - 0郾 008 *** 0郾 001
是否陕南 - 0郾 662 *** 0郾 094 - 0郾 653 *** 0郾 094 - 0郾 444 *** 0郾 079 - 0郾 653 *** 0郾 093
是否陕北 - 0郾 377 *** 0郾 088 - 0郾 374 *** 0郾 087 - 0郾 266 *** 0郾 085 - 0郾 389 *** 0郾 087
常数项 9郾 077 *** 0郾 221 9郾 171 *** 0郾 223 8郾 697 *** 0郾 195 8郾 939 *** 0郾 225
2
R 0郾 394 0郾 399 0郾 514 0郾 401
观测值 908 908 908 908
F 值 30郾 410 *** 29郾 160 *** 47郾 810 *** 28郾 820 ***
摇 摇 注: *** ** *
、 、 分别表示在 1% 、5% 和 10% 的显著性水平下显著。
表 6摇 内生性及弱工具变量检验结果
Durbin 检验 弱工具变量 工具变量 T
检验模型 工具变量 观测值
字 及 p 值 检验 F 值 值及 p 值
2
金融素养———信贷行为(模型 1) IV 1 3郾 832(0郾 050) 23郾 910 3郾 700(0郾 000) 908
金融素养———理财行为(模型 2) IV 1 1郾 806(0郾 178) 23郾 910 3郾 700(0郾 000) 908
金融素养———保险行为(模型 3) IV 1 0郾 156(0郾 693) 23郾 910 3郾 700(0郾 000) 908
金融素养———农民收入(模型 7) IV 1 0郾 093(0郾 759) 23郾 910 3郾 700(0郾 000) 908
金融素养、信贷行为
IV 0郾 055(0郾 814) 91郾 240 6郾 720(0郾 000) 908
———农民收入(模型 8) 2
金融素养、理财行为
IV 0郾 512(0郾 474) 93郾 430 3郾 030(0郾 002) 908
———农民收入(模型 9) 3
金融素养、保险行为
IV 2郾 141(0郾 143) 77郾 140 3郾 080(0郾 002) 908
———农民收入(模型 10) 4
摇 摇 注:IV ~ IV 分别表示除自身以外同村其他农民的金融素养平均水平、同村其他农民正规信贷金额平均数的对数、同
1 4
村其他农民理财行为得分的平均数、同村其他农民购买保险产品种类的平均数;括号内数值为 p 值。
· 8 ·