Page 89 - 201805
P. 89
北京工商大学学报(社会科学版)摇 摇 摇 摇 2018 年摇 第 5 期
摇 摇 (二) 地方政府一般公共预算收入用于偿还 代表 2012—2016 年各省份担保比例值。 表 2 统
到期债券本息担保比例的确定 计结果显示新疆、云南、河南、贵州、广西、黑龙江、
根据前文对地方政府一般公共财政预算支出 甘肃和青海 8 个省份 籽 值均小于 0,这与担保比
中强制性支出的界定,确定各地方政府平均担保 例的内涵不相符。 说明上述 8 个省份的一般公共
比例 籽 计算公式如下: 预算收入来源不足以覆盖其强制性支出,未来偿
A - B 还到期一般债本息将非常困难。 因此,除非能够
籽 = = 1 - 籽 B (9)
A 获得中央政府的救助,上述 8 个省份发行的一般
式(9)中,A 为地方政府一般公共预算收入, 债一定会发生违约,后面也将对上述省份的违约
B 为地方政府强制性支出。 籽 为地方政府强制 率进行进一步研究。
B
性支出占一般公共预算收入比例的均值,籽
2012—2016
表 2摇 2012—2016 年各省份强制性支出占一般公共预算收入的比例 %
省份 籽 2012 籽 2013 籽 2014 籽 2015 籽 2016 籽 B 籽 2012—2016
上海 35郾 89 34郾 25 31郾 46 28郾 45 33郾 28 32郾 67 67郾 33
北京 40郾 41 39郾 54 37郾 83 39郾 30 38郾 79 39郾 17 60郾 83
天津 40郾 71 40郾 18 39郾 10 37郾 51 39郾 38 39郾 38 60郾 62
江苏 46郾 56 44郾 54 42郾 46 42郾 72 45郾 33 44郾 32 55郾 68
广东 48郾 24 49郾 26 44郾 21 43郾 81 44郾 44 45郾 99 54郾 01
浙江 50郾 18 49郾 67 48郾 38 49郾 71 48郾 88 49郾 36 50郾 64
福建 59郾 72 53郾 91 50郾 24 55郾 31 0郾 00 54郾 80 45郾 20
山东 64郾 39 62郾 10 58郾 68 60郾 29 0郾 00 61郾 36 38郾 64
重庆 66郾 34 67郾 66 65郾 62 63郾 82 67郾 38 66郾 16 33郾 84
辽宁 62郾 54 59郾 66 60郾 66 92郾 22 0郾 00 68郾 77 31郾 23
内蒙古 78郾 39 74郾 72 70郾 90 73郾 35 75郾 49 74郾 57 25郾 43
山西 78郾 29 73郾 20 65郾 69 84郾 14 0郾 00 75郾 33 24郾 67
海南 88郾 77 84郾 37 77郾 41 78郾 85 62郾 88 78郾 46 21郾 54
安徽 89郾 42 83郾 82 77郾 85 87郾 46 77郾 69 83郾 25 16郾 75
江西 91郾 35 85郾 14 79郾 47 79郾 11 85郾 64 84郾 14 15郾 86
湖北 93郾 25 84郾 10 81郾 40 79郾 52 85郾 94 84郾 84 15郾 16
河北 88郾 10 82郾 35 78郾 93 87郾 13 88郾 63 85郾 03 14郾 97
四川 92郾 01 89郾 11 83郾 62 89郾 00 97郾 52 90郾 25 9郾 75
陕西 95郾 68 92郾 78 84郾 72 84郾 93 98郾 03 91郾 23 8郾 77
宁夏 97郾 55 90郾 77 88郾 50 95郾 28 0郾 00 93郾 03 6郾 97
吉林 96郾 46 90郾 72 87郾 32 96郾 55 99郾 56 94郾 12 5郾 88
湖南 105郾 69 101郾 62 93郾 80 93郾 20 95郾 73 98郾 01 1郾 99
新疆 110郾 60 100郾 42 93郾 03 104郾 16 0郾 00 102郾 05 - 2郾 05
云南 108郾 51 98郾 44 97郾 67 99郾 81 112郾 63 103郾 41 - 3郾 41
河南 117郾 69 109郾 14 98郾 31 96郾 56 100郾 27 104郾 39 - 4郾 39
贵州 114郾 99 108郾 91 101郾 54 102郾 36 106郾 93 106郾 95 - 6郾 95
广西 107郾 88 104郾 07 102郾 21 108郾 46 118郾 31 108郾 19 - 8郾 19
黑龙江 109郾 55 103郾 52 104郾 88 130郾 46 0郾 00 112郾 10 - 12郾 10
甘肃 171郾 42 165郾 07 160郾 25 160郾 20 165郾 77 164郾 54 - 64郾 54
青海 232郾 80 170郾 20 160郾 88 175郾 89 205郾 00 188郾 95 - 88郾 95
· 8 4 ·