Page 31 - 201805
P. 31

北京工商大学学报(社会科学版)摇 摇 摇 摇 2018 年摇 第 5 期


   摇 摇                      表 1摇 各省份服务业全要素能源效率(2003—2014 年)
           2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  均值 年均增长率
     江苏    1郾 00  1郾 00  0郾 37  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 95  0郾 00%
     广东    1郾 00  1郾 00  0郾 17  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 93  0郾 00%
     天津    0郾 84  0郾 89  1郾 00  0郾 98  0郾 96  0郾 99  0郾 97  0郾 98  0郾 93  0郾 93  0郾 85  0郾 83  0郾 93  - 0郾 12%
     福建    1郾 00  1郾 00  0郾 64  1郾 00  1郾 00  0郾 98  0郾 99  0郾 94  0郾 90  0郾 87  0郾 84  0郾 82  0郾 91  - 1郾 82%
     安徽    0郾 91  0郾 99  0郾 79  1郾 00  1郾 00  0郾 95  0郾 92  0郾 96  0郾 71  0郾 70  0郾 65  0郾 64  0郾 85  - 3郾 14%
     重庆    1郾 00  0郾 80  0郾 99  0郾 84  0郾 85  0郾 82  0郾 78  0郾 81  0郾 76  0郾 78  0郾 73  0郾 90  0郾 84  - 0郾 91%
     江西    0郾 63  0郾 64  0郾 80  0郾 78  0郾 91  0郾 94  0郾 89  0郾 94  0郾 83  0郾 95  0郾 86  0郾 85  0郾 83  2郾 74%
     山西    0郾 59  0郾 65  0郾 66  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 71  0郾 74  0郾 74  0郾 85  0郾 83  3郾 47%
     浙江    1郾 00  1郾 00  0郾 37  0郾 97  0郾 92  0郾 85  0郾 80  0郾 76  0郾 74  0郾 76  0郾 77  0郾 75  0郾 81  - 2郾 54%
     上海    1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 53  0郾 51  0郾 52  0郾 54  0郾 56  0郾 81  - 5郾 11%
     河北    1郾 00  1郾 00  0郾 30  1郾 00  1郾 00  1郾 00  1郾 00  0郾 94  0郾 05  0郾 83  0郾 77  0郾 71  0郾 80  - 3郾 01%
     山东    0郾 96  0郾 85  0郾 19  0郾 74  0郾 75  0郾 76  0郾 77  0郾 80  0郾 86  0郾 91  0郾 96  0郾 98  0郾 79  0郾 18%
     湖南    0郾 77  0郾 85  0郾 41  0郾 86  0郾 82  0郾 85  0郾 88  0郾 89  1郾 00  0郾 74  0郾 74  0郾 69  0郾 79  - 1郾 05%
     河南    1郾 00  0郾 75  0郾 39  0郾 87  0郾 90  0郾 88  0郾 83  0郾 74  0郾 70  0郾 69  0郾 68  0郾 73  0郾 76  - 2郾 77%
     甘肃    0郾 47  0郾 62  1郾 00  0郾 86  0郾 86  0郾 89  0郾 91  0郾 87  0郾 65  0郾 64  0郾 61  0郾 72  0郾 76  4郾 00%
     广西    0郾 67  0郾 67  0郾 62  0郾 84  0郾 82  0郾 82  0郾 82  0郾 79  0郾 73  0郾 72  0郾 69  0郾 71  0郾 74  0郾 64%
     海南    0郾 86  0郾 87  1郾 00  0郾 86  0郾 82  0郾 64  0郾 50  0郾 68  0郾 61  0郾 62  0郾 56  0郾 63  0郾 72  - 2郾 78%
     吉林    0郾 65  0郾 70  0郾 61  0郾 73  0郾 73  0郾 71  0郾 76  0郾 76  0郾 74  0郾 73  0郾 75  0郾 75  0郾 72  1郾 26%
    黑龙江 0郾 67    0郾 71  0郾 54  0郾 83  0郾 84  0郾 93  0郾 95  0郾 96  0郾 61  0郾 57  0郾 44  0郾 54  0郾 72  - 1郾 98%
     辽宁    0郾 81  0郾 89  0郾 37  0郾 86  0郾 80  0郾 80  0郾 78  0郾 73  0郾 67  0郾 63  0郾 58  0郾 57  0郾 71  - 3郾 12%
     云南    0郾 62  0郾 66  0郾 63  0郾 72  0郾 75  0郾 76  0郾 74  0郾 70  0郾 67  0郾 64  0郾 66  0郾 63  0郾 68  0郾 22%
     四川    0郾 74  0郾 72  0郾 38  0郾 71  0郾 69  0郾 70  0郾 66  0郾 64  0郾 59  0郾 60  0郾 59  0郾 61  0郾 64  - 1郾 72%
     湖北    0郾 54  0郾 70  0郾 37  0郾 72  0郾 74  0郾 70  0郾 68  0郾 69  0郾 55  0郾 57  0郾 66  0郾 69  0郾 63  2郾 27%
     北京    0郾 64  0郾 61  0郾 27  0郾 63  0郾 62  0郾 60  0郾 61  0郾 65  0郾 66  0郾 71  0郾 77  0郾 81  0郾 63  2郾 26%
     陕西    0郾 61  0郾 61  0郾 53  0郾 68  0郾 69  0郾 77  0郾 67  0郾 63  0郾 53  0郾 54  0郾 54  0郾 57  0郾 62  - 0郾 66%
     新疆    0郾 50  0郾 48  0郾 67  0郾 61  0郾 61  0郾 65  0郾 61  0郾 68  0郾 57  0郾 59  0郾 54  0郾 64  0郾 60  2郾 25%
    内蒙古 0郾 75    0郾 77  0郾 43  0郾 41  0郾 43  0郾 43  0郾 36  0郾 35  0郾 30  0郾 29  0郾 30  0郾 28  0郾 42  - 8郾 59%
     贵州    0郾 31  0郾 36  0郾 58  0郾 59  0郾 59  0郾 40  0郾 45  0郾 44  0郾 31  0郾 31  0郾 28  0郾 23  0郾 41  - 2郾 52%
     均值    0郾 77  0郾 78  0郾 57  0郾 83  0郾 83  0郾 81  0郾 80  0郾 78  0郾 67  0郾 70  0郾 68  0郾 70  0郾 74  - 0郾 80%
   摇 摇 注:本表按照 2003—2014 年全要素能源服务效率的均值降序排列;粗体地区为东部地区,斜体地区为中部地区,其
   他为西部地区或全国均值。
   技术差距以及距离东部近的地理优势,进行技术                           会随着时间与经济的发展而缩小甚至收敛? 本文
   模仿与创新,加快了技术变迁。 西部地区的服务                          接下来对各省份全要素能源效率进行收敛性检
   业全要素能源效率基本在 0郾 6 上下波动,说明西                       验,分析其是否具有收敛性。
   部地区的服务业能源效率总体低下。                                    根据 Sala鄄i鄄Martin  [16]  提出的观点,绝对收敛
       (二)服务业全要素能源效率的收敛性分析                         分析原理是贫穷经济体的经济增长速度高于富有
       研究发现,服务业全要素能源效率在历年及                         的经济体,最终二者达到相同的收敛值。 借鉴 Sa鄄
   各省份之间存在较大差异。 江苏的年平均能源效                          la鄄i鄄Martin  [16]  提出的回归方程,可以得到本文的
   率高达 0郾 95,而贵州的只有 0郾 41。 这种差异会不                  回归方程。


    · 2 6 ·
   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36